Общее описание материально-технического обеспечения, доступной среды:
Учреждение построено по типовому проекту двухэтажного детского сада. Общей площадью — 1573, 70 кв.м.
6 групп ДОУ оборудованы компьютерами, МФУ, стационарными проекторами и доска для работы с детьми;
Обеспеченность воспитанников компьютерами – нет;
Наличие электронных интерактивных лабораторий – нет;
Наличие современной библиотеки-медиатеки – нет;
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием – в музыкальном зале ДОУ находится стационарный проектор и доска.
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
603074 г, Нижний Новгород ул. Шаляпина, 25 | Группы раннего возраста "Подсолнушки" от 1,5 до 3 лет | В группах создана предметно-развивающая среда по возрасту и в соответствии с образовательными областями, имеются центры различных видов детской активности: Физическое развитие: "Центр двигательной активности" или "Физкультурно-оздоровительный центр". Социально-коммуникативное развитие: "Центр «Сюжетно-ролевых игр" , Центр «Безопасности», «Уголок ряженья и уединения», «Уголок настроения» Познавательное развитие: "Центр познания (познавательно-исследовательский), "Центр природы", "Центр конструирования". Речевое развитие: "Центр книги". Художественно – эстетическое развитие: "Центр изодеятельности", или "Центр творчества", "Центр театра", "Центр музыки". | Отсутствует |
603074, г. Нижний Новгород ул. Шаляпина, 25 | Группы дошкольного возраста "Надежда". "Улыбка", "Доброта", "Дружба" от 3 до 7 лет | В группах создана предметно-развивающая среда по возрасту и в соответствии с образовательными областями, имеются центры различных видов детской активности: Физическое развитие: "Центр двигательной активности" или "Физкультурно-оздоровительный центр". Социально-коммуникативное развитие: "Центр безопасности", "Центр социально-эмоционального развития", "Центр патриотического и духовно-нравственного воспитания", "Центр Мы дежурим" (со средней группы), "Центр игры", "Центр - уголок уединения". Познавательное развитие: "Центр познания (познавательно-исследовательский), "Центр занимательной математики" или "Игротека", "Центр экспериментирования", "Лаборатория" или "Мини-лаборатория", "Центр природы", "Центр конструирования". Речевое развитие: "Центр книги". Художественно – эстетическое развитие: "Центр изодеятельности", или "Центр творчества", "Центр театра", "Центр музыки". | Отсутствует |
603074, г. Нижний Новгород ул. Шаляпина, 25 | Кабинет логопеда | На первом этаже детского сада находится кабинет Логопеда, оснащенный детским столом и стульями, зеркалом, комплектами игр и пособий, методической литературой, материалами и специальным оборудованием для индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития всех компонентов устной речи и предпосылок об.учения грамоте, созданы условия для внедрения средств ИКТ. | Отсутствует |
603074, г. Нижний Новгород ул. Шаляпина, 25 | Физкультурный, музыкальный зал | Учреждение имеет один зал. Музыкальный зал оснащённый специальной мебелью, соответствующей детям дошкольного возраста и всем необходимым оборудованием. В музыкальном зале организуется образовательная деятельность по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», праздники, развлечения и другие мероприятия, для воспитанников, родителей и педагогов детского сада. В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по образовательной области «Физическое развитие», помещение предназначено для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, спортивных развлечений, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми | Отсутствует |
603074, г. Нижний Новгород ул. Шаляпина 25 | Методический кабинет | Методический кабинет оснащен достаточным количеством методической и художественной литературы, средствами ИКТ, создана электронная библиотека с рекомендациями и опытом для педагогов по всем направлениям реализации задач образовательных областей ООП ДО, взаимодействию с родителями (законными представителями), инструментарий для проведения мониторинга развития воспитанников. Для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми имеется материал для практической деятельности детей: раздаточный, демонстрационный и тематический. | Отсутствует |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека в методическом кабинете с выходом в интернет | 603074, г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, 25 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Спортивная площадка | 603074, г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина 25 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Провайдер АО «Ростелеком», количество точек подключения к сети интернет — , наличие сервера — нет, локальная сеть — есть. Количество АРМ — . Скорость интернета — 20 Мбит/с.
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Количество баз данных электронного каталога | Отсутствует |
Для доступа в здание имеется пандус. При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |